Welk dakmateriaal past het beste bij uw situatie? Glas, polycarbonaat of sandwich PIR — elk heeft unieke voor- en nadelen. Wij vergelijken eerlijk zodat u de juiste keuze kunt maken.
| Eigenschap | Veiligheidsglas | Polycarbonaat | Sandwich 60mm |
|---|---|---|---|
| Prijs (3×3m) | € 2.890 | € 1.595 ✓ | € 2.150 |
| Transparantie | 88-92% ✓ | 20-85% (kleur) | 0% (opak) |
| Isolatie Rc (W/m²K) | 0,6 | 0,3 | 2,7 ✓ |
| Levensduur | 25-40 jaar ✓ | 15-20 jaar | 25-40 jaar |
| Gewicht per m² | 22 kg | 3 kg ✓ | 12 kg |
| Inbraakwerend | P4A optioneel | Nee | N.v.t. |
| UV-bescherming | Ja (gelaagd) | Co-extruded UV ✓ | Ja |
| Onderhoud | Minimaal ✓ | Minimaal | Minimaal |
| Geluidsdemping regen | Matig | Goed ✓ | Uitstekend ✓ |
| Kleuren | Helder / licht tint | 5 kleuren ✓ | RAL frame kleur |
| Ideaal voor | Luxe, modern, duurzaam | Budget, sfeer, licht | Jaarrond, isolatie |
Binnen 4 uur uw offerte op maat. Gratis en vrijblijvend.